期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331618 | 杀小双 | |||
3331617 | 21:07 | 6+0+3=09 | 杀大单 | 对 |
3331616 | 21:04 | 0+2+7=09 | 杀大单 | 对 |
3331615 | 21:00 | 5+5+0=10 | 杀小单 | 对 |
3331614 | 20:57 | 6+5+6=17 | 杀大单 | 错 |
3331613 | 20:53 | 9+0+6=15 | 杀小双 | 对 |
3331612 | 20:50 | 8+4+6=18 | 杀大单 | 对 |
3331611 | 20:46 | 7+5+0=12 | 杀大双 | 对 |
3331610 | 20:43 | 2+8+3=13 | 杀小双 | 对 |
3331609 | 20:39 | 3+0+6=09 | 杀小单 | 错 |
3331608 | 20:36 | 2+3+6=11 | 杀小双 | 对 |
3331607 | 20:32 | 4+8+6=18 | 杀大双 | 错 |
3331606 | 20:29 | 8+2+6=16 | 杀小单 | 对 |
3331605 | 20:25 | 0+9+3=12 | 杀小双 | 错 |
3331604 | 20:22 | 7+0+2=09 | 杀小双 | 对 |
3331603 | 20:18 | 4+8+9=21 | 杀大双 | 对 |
3331602 | 20:15 | 8+8+8=24 | 杀大双 | 错 |
3331601 | 20:11 | 1+0+5=06 | 杀大双 | 对 |
3331600 | 20:08 | 6+0+3=09 | 杀大双 | 对 |
3331599 | 20:04 | 4+6+2=12 | 杀大双 | 对 |
3331598 | 20:01 | 7+4+2=13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331617 | 09 | 小 | 单 | ||
3331616 | 09 | 小 | 单 | ||
3331615 | 10 | 小 | 双 | ||
3331614 | 17 | 大 | 单 | ||
3331613 | 15 | 大 | 单 | ||
3331612 | 18 | 大 | 双 | ||
3331611 | 12 | 小 | 双 | ||
3331610 | 13 | 小 | 单 | ||
3331609 | 09 | 小 | 单 | ||
3331608 | 11 | 小 | 单 | ||
3331607 | 18 | 大 | 双 | ||
3331606 | 16 | 大 | 双 | ||
3331605 | 12 | 小 | 双 | ||
3331604 | 09 | 小 | 单 | ||
3331603 | 21 | 大 | 单 | ||
3331602 | 24 | 大 | 双 | ||
3331601 | 06 | 小 | 双 | ||
3331600 | 09 | 小 | 单 | ||
3331599 | 12 | 小 | 双 | ||
3331598 | 13 | 小 | 单 | ||
3331597 | 17 | 大 | 单 | ||
3331596 | 15 | 大 | 单 | ||
3331595 | 10 | 小 | 双 | ||
3331594 | 05 | 小 | 单 | ||
3331593 | 16 | 大 | 双 | ||
3331592 | 13 | 小 | 单 | ||
3331591 | 08 | 小 | 双 | ||
3331590 | 18 | 大 | 双 | ||
3331589 | 14 | 大 | 双 | ||
3331588 | 09 | 小 | 单 | ||
3331587 | 04 | 小 | 双 | ||
3331586 | 08 | 小 | 双 | ||
3331585 | 09 | 小 | 单 | ||
3331584 | 03 | 小 | 单 | ||
3331583 | 12 | 小 | 双 | ||
3331582 | 20 | 大 | 双 | ||
3331581 | 10 | 小 | 双 | ||
3331580 | 09 | 小 | 单 | ||
3331579 | 09 | 小 | 单 | ||
3331578 | 14 | 大 | 双 | ||
3331577 | 11 | 小 | 单 | ||
3331576 | 15 | 大 | 单 | ||
3331575 | 14 | 大 | 双 | ||
3331574 | 09 | 小 | 单 | ||
3331573 | 12 | 小 | 双 | ||
3331572 | 05 | 小 | 单 | ||
3331571 | 24 | 大 | 双 | ||
3331570 | 12 | 小 | 双 | ||
3331569 | 13 | 小 | 单 | ||
3331568 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出09 13 12 06 14 08 10 09 14 22 |